一、纵向项目(2022年-2023年)
序号 | 负责人 | 课题名称 | 项目级别 | 项目类别 | 项目类型 | 承担性质 | 项目状态 | 开始时间 | 计划完成日期 | 批准经费万元 |
1 | 曾安 | 科学家兴趣迁移和合作行为的协同演化研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 主持 | 在研 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 45 |
2 | 曾安 | 原创与团队及环境的关系研究 | 国家级 | 国家自然科学基金- | 专项项目-科技活动项目 | 参与 | 在研 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 35 |
3 | 曾安 | 北京市自然科学基金立项评审评估 | 北京市 | 北京市自然科学基金-研究发展项目 | 主持 | 在研 | 2023-09-27 | 2024-06-30 | 17.8 | |
4 | 曾安 | 颠覆性科研成果的传播动力学研究 | 校级 | 中央高校基本科研业务费-领军人才培育项目 | 主持 | 在研 | 2023/9/1 | 2026-09-30 | 50 | |
5 | 陈晓松 | 复杂系统相变临界现象 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 重点项目 | 主持 | 在研 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 314 |
6 | 陈晓松 | 基于复杂系统理论的青藏高原临界行为研究 | 国家级 | 科技部 | 国家重点研发计划-项目 | 主持 | 在研 | 2023-09-27 | 2027-09-01 | 300 |
7 | 陈育涵 | 跨尺度信息传递中脑区活动异质性的涌现和破坏的机制 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 主持 | 在研 | 2024/1/1 | 2027/12/31 | 52 |
8 | 崔雪锋 | 植被性状关键参数网格化数据集研制 | 国家级 | 国家重点研发计划-课题 | 国家重点研发计划-课题 | 主持 | 在研 | 2024/1/1 | 2027/11/30 | 40 |
9 | 崔雪锋 | 大农业观、大食物观下的中国粮食安全保障问题研究 | 国家社科基金项目-国家高端智库专项项目-认定省部级国家高端智库专项项目-认定省部级 | 全国哲学社会科学规划办公室 | 主持 | 在研 | 2024.4.1 | 2024.3.1 | 8 | |
10 | 董雅丽 |
禀赋异质的公共品博弈中合作与激励的研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 主持 | 在研 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 30 |
11 | 樊京芳 | 地球系统的相变与复杂性 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 主持 | 在研 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 55 |
12 | 樊京芳 | 基于统计物理理论的地球复杂系统临界 | 校级 | 中央高校基本科研业务费-优秀青年创新团队项目 | 优秀青年创新团队项目 | 主持 | 在研 | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 400 |
13 | 樊瑛 | 数字型社会系统的复杂性机理与治理机制 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 主持 | 在研 | 2024/1/1 | 2027/12/31 | 41 |
14 | 范昊 |
基于高密度观测和WRF-STILT模拟的城市空气污染过程及源排放研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 主持 | 在研 | 2023.1.1 | 2025.12.31 | 30 |
15 | 范昊 |
基于观测的中国城市空气质量研究 | 校级 | 中央高校基本科研业务费-青年教师科研启动项目 | 青年教师科研启动项目 | 主持 | 在研 | 2024.5.1 | 2026.4.30 | 10 |
16 | 韩战钢 | 长程关联引致的蚁群鱼群信息快速传播实验研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 主持 | 在研 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 57 |
17 | 韩战钢 | 国家级研究项目 | 国家级 | 国家级 | JK | 主持 | 在研 | 2022-10-01 | 300 | |
18 | 黄伟杰 | 基于扩散磁共振成像的阿尔茨海默病风险人群的白质失连接及其遗传机制研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 主持 | 在研 | 2024/1/1 | 2026/12/31 | 30 |
19 | 李耿 |
基于非平衡过程的平衡态信息估算 | 校级 | 青年教师基金 | 主持 | 在研 | 2023/10/1 | 2025/9/30 | 10 | |
21 | 李汉东 | 未来十五年(2021—2035年)分年度各个学龄人口预测研究分析 | 国家社科基金项目-国家高端智库专项项目-认定省部级 | 社科类 | 国家高端智库专项项目-认定省部级 | 主持 | 在研 | 2023/6/1 | 2023/12/1 | 8 |
22 | 李汉东 | 推动人口高质量发展研究 | 国家社科基金项目-国家高端智库专项项目-认定省部级 | 社科类 | 国家高端智库专项项目-认定省部级 | 主持 | 在研 | 2024.4.1 | 2024.6.1 | 8 |
23 | 李辉 | 活细胞及内部生物大分子的输运动力学 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 优秀青年科学基金项目 | 主持 | 在研 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 200 |
24 | 李辉 | 细胞衰老的生物复杂系统研究 | 校级 | 中央高校基本科研业务费-领军人才培育项目 | 领军人才培育项目 | 主持 | 在研 | 2024.1.1 | 2026.12.31 | 50 |
25 | 李小萌 | 人口增长态势与中国城市群生长机制和尺度跃迁研究 | 国家级 | 国社科 | 年度项目-一般 | 主持 | 在研 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 20 |
26 | 刘卯鑫 | 复杂系统相变研究 | 校级 | 青年教师基金 | 主持 | 在研 | 2023/10/1 | 2025/9/30 | 10 | |
28 | 马旋 | 基于本征微观态方法探究平流层对东亚气候变化的影响 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 主持 | 在研 | 2024/1/1 | 2026/12/31 | 30 |
29 | 乔崇智 |
面向小系统的热力学理论构建 | 校级 | 青年教师基金 | 主持 | 在研 | 2023/10/1 | 2025/9/30 | 10 | |
30 | 斯白露 | 基于认知地图神经机制的计算建模与人工神经网络构建 | 国家级 | 科技部 | 国家科技重大专项-课题 | 主持 | 在研 | 2022-08-01 | 2027-07-31 | 438 |
31 | 邵宇秀 |
神经网络连接及动力学中模式结构的计算功能研究 | 校级 | 青年教师科研启动项目 | 中央高校基本科研业务费-青年教师科研启动项目 | 主持 | 在研 | 2023.12.1 | 2025.11.30 | 10 |
32 | 邵宇秀 |
SMR#3943 理论神经科学最新进展青年科学家研讨会 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 国际(地区)合作与交流项目-其他 | 主持 | 在研 | 2024/5/1 | 2025/3/31 | 2 |
33 | 王大辉 | 大尺度多脑区神经网络模型研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 主持 | 在研 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 58 |
34 | 王怀波 | 长周期学生发展因素画像与成长溯源技术 | 国家级 | 科技部 | 国家重点研发计划-课题 | 主持 | 在研 | 2022-04-08 | 2026-11-30 | 100 |
35 | 王怀波 | 群体智慧汇聚下网络化知识演化规律研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 主持 | 在研 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 30 |
36 | 王文旭 | 感觉信息整合的理论模型与类脑算法(项目子课题) | 国家级 | 国家科技重大专项 | 科技部2030——“脑科学与类脑研究”重大项目 | 主持 | 在研 | 2022.8 | 2027.7 | 795 |
37 | 王娟 |
太阳风与火星相互作用的全球MHD数值模拟(二期) | 校级 | 青年教师科研启动项目第二批 | 主持 | 在研 | 2024年6月 | 2027年5月 | 10 | |
38 | 吴芳 | 欧亚大陆寒温带落叶松林生长时空演变的气候驱动机制 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 主持 | 在研 | 2024/1/1 | 2026/12/31 | 30 |
39 | 夏炎 | 平流层臭氧损耗对青藏高原南麓降水的影响 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 纵向其他(科技) | 主持 | 在研 | 2023-01-01 | 2024-10-31 | 5 |
40 | 夏炎 | 北极平流层臭氧损耗对春季北极增温的影响 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 主持 | 在研 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 30 |
41 | 谢飞 | 北半球平流层臭氧变化对亚欧大陆气候的影响及其机制研究 | 国家级 | 面上项目 | 主持 | 在研 | 2024/1/1 | 2027-12-31 | 65 | |
42 | 谢飞 | 平流层过程在北极-热带关联中的作用 | 国家级 | 国家重点研发计划-课题 | 主持 | 在研 | 2022-12-01 | 2027-11-30 | 80 | |
43 | 谢飞 | 平流层对流层相互作用 | 国家级 | 优秀青年科学基金项目 | 主持 | 在研 | 2022/1/1 | 2024-12-31 | 200 | |
44 | 谢飞 | 北半球平流层臭氧变化对亚欧大陆气候的影响及其机制研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 主持 | 在研 | 2024/1/1 | 2027/12/31 | 50 |
45 | 谢飞 | 海-气耦合同化方法与年代际气候预测系统 | 国家级 | 国家重点研发计划-课题 | 国家重点研发计划-课题 | 主持 | 在研 | 2023/11/27 | 2028/11/27 | 51 |
46 | 谢飞 | 海洋和中高层大气信号的年代际尺度的预测系统 | 国家级 | 国家重点研发计划-课题 | 国家重点研发计划-课题 | 参与 | 在研 | 2024/12/1 | 2029/11/30 | 51 |
47 | 张钢锋 | 青藏高原近地表风速时空变化格局及其驱动原因研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 主持 | 在研 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 30 |
48 | 赵博 | 多智能体系统周期性事件触发分布式协同优化控制方法 | 科技纵向其他纵向其他(科技 | 主持 | 在研 | 2022-01-01 | 5 | |||
49 | 周锡饮 | 城市水系统全链条多维度预警技术 | 国家级 | 国家重点研发计划项目 | 纵向项目 | 参与 | 在研 | 2023.12.01 | 2026.11.31 | 50 |
50 | 赵晨光 | 经颅红外激光刺激增强持续性注意力的研究 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 主持 | 在研 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 30 |
51 | 周亚 | 教育领域综合改革进展成效分析与改革试点经验总结研究 | 教育部人文社科规划项目 | 教育部其他司局项目-教育部其他委托项目 | 纵向其他 | 主持 | 在研 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10 |
二、横向项目(2022年-2023年)
序号 | 负责人 | 合同名称 | 合同经费(万元) | 合同类别 | 承担性质 | 开始日期 | 终止日期 |
1 | 周亚 | 杭州市教育治理现代化指数监测 | 19.8 | 技术服务 | 主持 | 2022-08-01 | 2022-11-30 |
2 | 周亚 | 教育规划与治理中的系统科学方法 | 30 | 国内技术服务 | 主持 | 2022-08-01 | 2023-07-31 |
3 | 周亚 | 四川天府新区教师共享中心成果梳理 | 20.8 | 国内合作研究项目-技术咨询 | 主持 | 2024-07-26 | 2025-12-31 |
4 | 周锡饮 | 永定河流域河流和湖库水环境质量持续改善方案 | 18.2 | 技术服务 | 主持 | 2022-03-12 | 2022-06-30 |
5 | 韩战钢 | 无人蜂群:从微观到宏观的自然与人工集群系统 | 15 | 技术开发 | 在研 | 2024-01-01 | 2024-09-01 |
6 | 李汉东 | 智慧托育服务体系研究 | 10 | 技术服务 | 在研 | 2023-06-20 | 2023/12/31 |
7 | 樊京芳 | 复杂系统动力学方法在高影响天气气候可预报性研究中的应用 | 5 | 技术服务 | 在研 | 2023-04-24 | 2024/4/30 |
8 | 夏炎 | 全球气候变暖下准静止波动对上海地区高温高湿热浪的影响和机制 | 3 | 技术服务 | 在研 | 2023-04-25 | 2023/6/30 |
9 | 谢飞 | CESM2本地化运行的大气初始化Nudging方法研究 | 7.5 | 技术服务 | 在研 | 2023-02-14 | 2023-04-14 |
10 | 谢飞 | 全大气层天气预报模式研发-EnKF同化系统数据接口研制 | 27 | 技术服务 | 在研 | 2024.1.15 | 2024.4.15 |
11 | 谢飞 | 中高层大气环境资料同化技术开发服务 | 25.5 | 技术服务 | 在研 | 2024.1.18 | 2024.5.18 |
12 | 姚卿 | 动态冰蓄冷机房融冰能效分析平台 | 20 | 技术开发 | 在研 | 2023-01-11 | 2023/6/30 |
13 | 崔雪锋 | 全球粮食增产潜力的时空分异格局 | 8 | 技术服务 | 在研 | 2022-12-09 | 2022/12/31 |
14 | 崔雪锋 | 中国粮食生产系统碳排放时空特征和潜力估算 | 8 | 技术服务 | 在研 | 2022-06-28 | 2022/12/31 |
15 | 陈清华 | 伟德宝翔智能资产管理系统国产化迁移技术服务 | 1.7 | 技术服务 | 在研 | 2023.11.20 | 2023.12.30 |